Название
|
Количество ступеней
|
Фазность
|
Диапазон входных напряжений, В
|
Отклонение вых. напряжения от номинального, %
|
Максимальная выходная мощность, кВт
|
Габариты, мм (высота x ширина x глубина)
|
Масса, кг, не более
|
Гарантия, мес.
|
Цена, грн.
|
Светодиодные LED лампы |
Volter G45 5W 3000K 220V E14 RCD 345 | | | | | | | | 24 | 83.00 |
Volter G45 5W 4000K 220V E14 RCD 445 | | | | | | | | 24 | 83.00 |
Volter G45 5W 3000K 220V E27 RCD 453 | | | | | | | | 24 | 83.00 |
Volter G45 5W 4000K 220V E27 RCD 454 | | | | | | | | 24 | 83.00 |
Volter A56 9W 3000K 220V E27 ICD 356 | | | | | | | | 24 | 103.00 |
Volter A56 9W 4000K 220V E27 ICD 456 | | | | | | | | 24 | 103.00 |
Volter A65 11W 3000K 220V E27 ICD 653 | | | | | | | | 24 | 116.00 |
Реле контроля напряжения |
Трансформатор тока SCT-T16/30 | | одна фаза | | | | | | 12 | 180.00 |
Реле Volt-control VC-01-16Т | | одна фаза | 85-400 | | | 97 x 52 x 76 | 0,2 | 12 | 460.00 |
Реле Volt-control VC-01-16 | | одна фаза | 85-400 | | | 97 x 52 x 76 | 0,2 | 12 | 440.00 |
Реле Volt-control VC-01-32T | | одна фаза | 85-400 | | | 97 x 52 x 76 | 0,2 | 12 | 500.00 |
Реле Volt-control VC-01-32 | | одна фаза | 85-400 | | | 97 x 52 x 76 | 0,2 | 12 | 480.00 |
Реле Volt-control VC-01-40T | | одна фаза | 85-400 | | | 97 x 52 x 76 | 0,2 | 12 | 600.00 |
Реле Volt-control VC-01-40 | | одна фаза | 85-400 | | | 97 x 52 x 76 | 0,2 | 12 | 550.00 |
Аккумуляторная батарея |
АКБ Volter GE 12V N 100Ah | | | | | | 214 х 331 х 172 | 28,5 | 12 | 7980.00 |
Источники питания (UPS) |
Volter ИБП-300 | | одна фаза | 0-400 | ±1 | 0.3 | 262 х 245 х 107 | 2,8 | 12 | 5070.00 |
Volter UPS-500 | | одна фаза | 155-275 | ±2 -АКБ, ±10-сеть | 0.3 | 180 х 140 х 350 | 4,5 | 12 | 4440.00 |
Volter UPS-800 | | одна фаза | 155-275 | ±2 -АКБ, ±10-сеть | 0.5 | 220 х 160 х 380 | 7,8 | 12 | 5580.00 |
Volter UPS-1000 с местом под АКБ | | одна фаза | 180-270 | ±1 -АКБ, ±5-сеть | 1.0 | 510 х 223 х 493 | 25,0 | 12 | 9180.00 |
Volter UPS-1600 | | одна фаза | 180-270 | ±1 -АКБ, ±5-сеть | 1,6 | 160 х 293 х 280 | 18,0 | 12 | 9840.00 |
Volter ИБП-30KVA | | три фазы | | | 27,0 | 1190 х 780 х 880 | | 12 | 208380.00 |
Volter UPS-3000 | | одна фаза | | АКБ - ±1%, сеть - ±10% | 3.0 | 345 х 215 х 450 | 26,5 | 12 | 21300.00 |
Volter UPS-6000 | | одна фаза | 170-270 | АКБ - ±1%, сеть - ±10% | 6,0 | 640 мм х 320 х 215 мм | 43,0 | 12 | 40122.00 |
Volter UPS-5000 | | одна фаза | 170-270 | АКБ - ±1%, сеть - ±10% | 5,0 | 640 мм х 320 х 215 мм | 39,0 | 12 | 34560.00 |
Volter™ для котлов 0.25; 0.5; 1; 2 кВт |
Стабилизатор напряжения 0.25P | 4 | одна фаза | 155-250 | ±10 | 0.25 | 230 х 165 х 105 | 3,0 | 12 | 1980.00 |
Стабилизатор напряжения 0.5P | 4 | одна фаза | 155-250 | ±10 | 0.50 | 265 х 165 х 105 | 4,0 | 12 | 2580.00 |
Стабилизатор напряжения 1P | 4 | одна фаза | 155-250 | ±10 | 1.0 | 265 х 165 х 105 | 5,0 | 12 | 3240.00 |
Стабилизатор напряжения 2P | 4 | одна фаза | 155-250 | ±10 | 2,2 | 265 х 215 х 115 | 10,5 | 12 | 4080.00 |
Volter™ для Hi-Fi техники |
Стабилизатор напряжения Volter-2000 | 16 | одна фаза | 150-245 | +2 -3 | 2,2 | 124 х 435 х 360 | 15,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 12240.00 |
Стабилизатор напряжения Volter-2100 | 16 | одна фаза | 160-250 | +2 -3 | 2,2 | 124 х 435 х 360 | 15,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 13500.00 |
Стабилизатор напряжения Volter-3500 | 16 | одна фаза | 160-250 | +2 -3 | 3,5 | 205 х 440 х 365 | 23,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 24060.00 |
Стабилизаторы напряжения 2 кВт |
Стабилизатор напряжения 2c Slim | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 2,2 | 340 х 310 х 120 | 9,3 | 60 | 7140.00 |
Стабилизатор напряжения 2ш Slim | 7 | одна фаза | 130-270 | +7,5 -10 | 2,2 | 340 х 310 х 120 | 10,5 | 60 | 6780.00 |
Стабилизатор напряжения 2пт Slim | 16 | одна фаза | 150-245 | +2 -3 | 2,2 | 340 х 310 х 120 | 10,5 | 60 | 8220.00 |
Стабилизатор напряжения 2птс Slim | 16 | одна фаза | 170-265 | +2 -3 | 2,2 | 340 х 310 х 120 | 10,5 | 60 | 8220.00 |
Стабилизатор напряжения 4 кВт |
Стабилизатор напряжения Smart-4 | | одна фаза | 130-320 | ±0,5 | 3,5 | 350 х 420 х 160 | 14,4 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 14520.00 |
Стабилизатор напряжения 4с | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 3,5 | 350 х 420 х 160 | 19,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 13440.00 |
Стабилизатор напряжения 4пт | 16 | одна фаза | 150-245 | +2 -3 | 3,5 | 350 х 420 х 160 | 21,6 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 14880.00 |
Стабилизатор напряжения 4птс | 16 | одна фаза | 170-265 | +2 -3 | 3,5 | 350 х 420 х 160 | 21,6 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 14880.00 |
Стабилизатор напряжения 4птш | 16 | одна фаза | 110-250 | +3,5 -5,5 | 3,5 | 350 х 420 х 160 | 21,6 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 14880.00 |
Стабилизатор напряжения 4птсш | 16 | одна фаза | 145-285 | +3,5 -5,5 | 3,5 | 350 х 420 х 160 | 21,6 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 14880.00 |
Стабилизатор напряжения EtalonS-4 | 36 | одна фаза | 160-250 | +1,2 -2,0 | 3,5 | 350 х 420 х 160 | 22,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 13800.00 |
Стабилизатор напряжения 5,5 кВт |
Стабилизатор напряжения Smart - 5,5 | | одна фаза | 130-320 | ±0,5 | 5,5 | 555 х 360 х 60 | 9,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 17100.00 |
Стабилизатор напряжения EtalonS - 5,5 | | одна фаза | 130-330 | ±1 | 5,5 | 350 х 420 х 160 | 15,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 16260.00 |
Стабилизатор напряжения 5,5с | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 5,5 | 350 х 420 х 160 | 23,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 15540.00 |
Стабилизатор напряжения 5,5пт | 16 | одна фаза | 150-245 | +2 -3 | 5,5 | 350 х 420 х 160 | 22,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 17100.00 |
Стабилизатор напряжения 5.5птс | 16 | одна фаза | 170-265 | +2 -3 | 5,5 | 350 х 420 х 160 | 22,4 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 17100.00 |
Стабилизатор напряжения 5,5птш | 16 | одна фаза | 110-250 | +3,5 -5,5 | 5,5 | 350 х 420 х 160 | 22,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 17100.00 |
Стабилизатор напряжения 5,5птсш | 16 | одна фаза | 145-285 | +3,5 -5,5 | 5,5 | 350 х 420 х 160 | 22,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 17100.00 |
Стабилизаторы напряжения 7 кВт |
Стабилизатор напряжения EtalonS-7 | | одна фаза | 130-330 | ±1 | 7,0 | 640 х 320 х 122 | 15,7 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 18600.00 |
Стабилизатор напряжения 7с | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 7,0 | 350 х 420 х 160 | 25,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 17820.00 |
Стабилизатор напряжения 7пт | 16 | одна фаза | 150-245 | +2 -3 | 7,0 | 350 х 420 х 160 | 26,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 19680.00 |
Стабилизатор напряжения 7птc | 16 | одна фаза | 170-265 | +2 -3 | 7,0 | 350 х 420 х 160 | 26,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 19680.00 |
Стабилизатор напряжения 7птш | 16 | одна фаза | 110-250 | +3,5 -5,5 | 7,0 | 350 х 420 х 160 | 26,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 19680.00 |
Стабилизатор напряжения 7птcш | 16 | одна фаза | 145-285 | +3,5 -5,5 | 7,0 | 350 х 420 х 160 | 26,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 19680.00 |
Стабилизатор напряжения Parus-7 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 7,0 | 630 х 430 х 140 | 19,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 19500.00 |
Стабилизатор напряжения Prostor-7 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 7,0 | 290 х 785 х 215 | 20,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 19500.00 |
Стабилизатор напряжения Smart-7 | | одна фаза | 130-380 | ±0,5 | 7,0 | 555 х 360 х 60 | 9,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 20460.00 |
Стабилизатор напряжения 9 кВт |
Стабилизатор напряжения EtalonS-9 | | одна фаза | 130-330 | ±1 | 9,0 | 640 х 320 х 122 | 17,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 22380.00 |
Стабилизатор напряжения Parus-9 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 9,0 | 630 х 430 х 140 | 19,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 23520.00 |
Стабилизатор напряжения Prostor-9 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 9,0 | 290 х 785 х 215 | 20,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 23520.00 |
Стабилизатор напряжения Smart-9 | | одна фаза | 130-380 | ±0,5 | 9,0 | 610 х 415 х 125 | 17,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 24660.00 |
Стабилизатор напряжения 9пттм | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 9,0 | 450 х 420 х 160 | 21,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 23520.00 |
Стабилизатор напряжения 9с | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 9,0 | 350 х 420 х 160 | 29,3 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 21180.00 |
Стабилизатор напряжения 9пт | 16 | одна фаза | 150-245 | +2 -3 | 9,0 | 350 х 420 х 160 | 29,2 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 23340.00 |
Стабилизатор напряжения 9птc | 16 | одна фаза | 170-265 | +2 -3 | 9,0 | 350 х 420 х 160 | 29,2 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 23340.00 |
Стабилизатор напряжения 9птш | 16 | одна фаза | 110-250 | +3,5 -5,5 | 9,0 | 350 х 420 х 160 | 29,2 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 23340.00 |
Стабилизатор напряжения 9птcш | 16 | одна фаза | 145-285 | +3,5 -5,5 | 9,0 | 350 х 420 х 160 | 29,2 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 23340.00 |
Стабилизаторы напряжения 11 кВт |
Стабилизатор напряжения EtalonS-11 | | одна фаза | 130-330 | ±1 | 11,0 | 540 x 335 x 160 | 21,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 24780.00 |
Стабилизатор напряжения Parus-11 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 11,0 | 630 х 430 х 140 | 19,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 26040.00 |
Стабилизатор напряжения Prostor-11 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 11,0 | 290 х 785 х 215 | 20,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 26040.00 |
Стабилизатор напряжения Smart-11 | | одна фаза | 130-380 | ±0,5 | 11,0 | 610 х 415 х 125 | 17,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 27300.00 |
Стабилизатор напряжения 11пттм | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 11,0 | 450 х 420 х 160 | 21,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 26040.00 |
Стабилизатор напряжения 11птс | 16 | одна фаза | 170-265 | +2 -3 | 11,0 | 350 х 420 х 190 | 33,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 26220.00 |
Стабилизатор напряжения 11с | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 11,0 | 350 х 420 х 190 | 35,2 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 24960.00 |
Стабилизатор напряжения 11пт | 16 | одна фаза | 145-245 | +2 -3 | 11,0 | 350 х 420 х 190 | 33,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 26220.00 |
Стабилизатор напряжения 11птш | 16 | одна фаза | 110-250 | +3,5 -5,5 | 11,0 | 350 х 420 х 190 | 33,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 26220.00 |
Стабилизатор напряжения 11птcш | 16 | одна фаза | 145-285 | +3,5 -5,5 | 11,0 | 350 х 420 х 190 | 33,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 26220.00 |
Стабилизаторы напряжения 14 кВт |
Стабилизатор напряжения EtalonS-14 | | одна фаза | 130-330 | ±1 | 14,0 | 540 x 335 x 160 | 21,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 26700.00 |
Стабилизатор напряжения Parus-14 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 14,0 | 630 х 430 х 140 | 19,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 28020.00 |
Стабилизатор напряжения Prostor-14 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 14,0 | 290 х 785 х 215 | 20,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 28020.00 |
Стабилизатор напряжения Smart-14 | | одна фаза | 130-380 | ±0,5 | 14,0 | 700 х 320 х 120 | 17,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 29400.00 |
Стабилизатор напряжения 14пттм | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 14,0 | 450 х 420 х 160 | 21,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 28020.00 |
Стабилизатор напряжения 14с | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 14,0 | 350 х 420 х 190 | 37,5 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 27540.00 |
Стабилизатор напряжения 14пт | 16 | одна фаза | 145-245 | +2 -3 | 14,0 | 350 х 420 х 190 | 37,2 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 28920.00 |
Стабилизатор напряжения 14птс | 16 | одна фаза | 170-265 | +2 -3 | 14,0 | 350 х 420 х 190 | 37,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 28920.00 |
Стабилизатор напряжения 14птш | 16 | одна фаза | 110-250 | +3,5 -5,5 | 14,0 | 350 х 420 х 190 | 37,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 28920.00 |
Стабилизатор напряжения 14птсш | 16 | одна фаза | 145-285 | +3,5 -5,5 | 14,0 | 350 х 420 х 190 | 37,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 28920.00 |
Стабилизаторы напряжения 18 кВт |
Стабилизатор напряжения Smart -18 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 18,0 | 1100 х 335 х 155 | 27,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 39360.00 |
Стабилизатор напряжения 18с | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 18,0 | 650 х 420 х 190 | 51,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 33030.00 |
Стабилизатор напряжения 18пт | 16 | одна фаза | 145-245 | +2 -3 | 18,0 | 650 х 420 х 190 | 50,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 34740.00 |
Стабилизатор напряжения 18птс | 16 | одна фаза | 170-265 | +2 -3 | 18,0 | 650 х 420 х 190 | 50,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 34740.00 |
Стабилизатор напряжения 18птш | 16 | одна фаза | 110-250 | +3,5 -5,5 | 18,0 | 650 х 420 х 190 | 50,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 34740.00 |
Стабилизаторы напряжения 22 кВт |
Стабилизатор напряжения Smart - 22 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 22,0 | 1100 х 335 х 155 | 27,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 40980.00 |
Стабилизатор напряжения 22у | 7 | одна фаза | 150-260 | +5 -7,5 | 22,0 | 650 х 420 х 190 | 52,1 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 32580.00 |
Стабилизатор напряжения 22ш | 7 | одна фаза | 130-270 | +7,5 -10 | 22,0 | 650 х 420 х 190 | 61,9 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 32580.00 |
Стабилизатор напряжения 22с | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 22,0 | 650 х 420 х 190 | 62,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 35760.00 |
Стабилизатор напряжения 22пт | 16 | одна фаза | 145-245 | +2 -3 | 22,0 | 650 х 420 х 190 | 53,7 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 37560.00 |
Стабилизатор напряжения 22птс | 16 | одна фаза | 170-265 | +2 -3 | 22,0 | 650 х 420 х 190 | 53,7 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 37560.00 |
Стабилизатор напряжения 22птш | 16 | одна фаза | 110-250 | +3,5 -5,5 | 22,0 | 650 х 420 х 190 | 53,7 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 37560.00 |
Стабилизаторы напряжения 27 кВт |
Стабилизатор напряжения Smart - 27 | | одна фаза | 130-330 | ±0,5 | 27,0 | 1100 х 320 х 150 | 48,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 56700.00 |
Стабилизатор напряжения 27ш | 7 | одна фаза | 130-270 | +7,5 -10 | 27,0 | 650 х 420 х 190 | 66,9 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 53880.00 |
Стабилизатор напряжения 27с | 9 | одна фаза | 125-265 | +6,5 -6,5 | 27.0 | 650 х 420 х 190 | 62,8 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 56340.00 |
Стабилизатор напряжения 27пт | 16 | одна фаза | 140-250 | +2,5 -3,5 | 27,0 | 650 х 420 х 190 | 64,6 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 59160.00 |
Стабилизатор напряжения 27птс | 16 | одна фаза | 180-255 | +1,5 -2,5 | 27,0 | 650 х 420 х 190 | 64,6 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 59160.00 |
Стабилизатор напряжения 27птш | 16 | одна фаза | 110-250 | +3,5 -5,5 | 27,0 | 650 х 420 х 190 | 66,9 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 59160.00 |
Volter™-100; 150; 200 кВт |
Стабилизатор напряжения 100у | 7 | три фазы | 150-260 | +5 -7,5 | 105,0 | 4 х 1300х515х315 | 350,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 233940.00 |
Стабилизатор напряжения 100 с | 9 | три фазы | 125-265 | +6,5 -6,5 | 105,0 | 4 х 1300х515х315 | 350,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 245640.00 |
Стабилизатор напряжения 100пт | 16 | три фазы | 140-250 | +2,5 -3,5 | 105,0 | 4 х 1300х515х315 | 350,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 257940.00 |
Стабилизатор напряжения 100птс | 16 | три фазы | 180-255 | +1,5 -2,5 | 105,0 | 4 х 1300х515х315 | 350,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 257940.00 |
Стабилизатор напряжения 150 с | 9 | три фазы | 125-265 | +6,5 -6,5 | 165,0 | 4 х 1500х560х250 | 580,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 345480.00 |
Стабилизатор напряжения 150пт | 16 | три фазы | 165-235 | +1,5 -2,5 | 165,0 | 4 х 1500х560х250 | 580,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 362760.00 |
Стабилизатор напряжения 150птс | 16 | три фазы | 180-250 | +1,5 -2,5 | 165,0 | 4 х 1500х560х250 | 580,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 362760.00 |
Стабилизатор напряжения 200 с | 9 | три фазы | 125-265 | +6,5 -6,5 | 210,0 | 4 х 1500х560х250 | 650,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 527400.00 |
Стабилизатор напряжения 200пт | 16 | три фазы | 165-235 | +1,5 -2,5 | 210,0 | 4 х 1500х560х250 | 650,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 553800.00 |
Стабилизатор напряжения 200птc | 16 | три фазы | 180-250 | +1,5 -2,5 | 210,0 | 4 х 1500х560х250 | 650,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 553800.00 |
Стабилизатор напряжения Smart 100 | | три фазы | 130-300 | ±0,5 | 105,0 | 1790 х 1040 х 155 | 117,0 | ПОЖИЗНЕННАЯ | 233940.00 |
Стойки монтажные Volter™ |
Стойка Volter™4-14 х 3 фазы со щитом | | три фазы | | | | 1540 х 420 х 280 | 13,6 | 12 | 2880.00 |
Стойка Volter™9-14птт х 3 фазы со щитом | | три фазы | | | | 1840 х 420 х 280 | 17,2 | 12 | 3024.00 |
Стойка Volter™18-27 | | одна фаза | | | | 890 х 290 х 280 | 7,0 | 12 | 1920.00 |